event burgee venue burgee

Moss Raymarine Race 2009

Endelig resultat

  • LYS liten kl. Klasse
  • LYS liten kl. Klasse

    Sailed:5, Discards:1, To count:4, Ratings:LYS, Entries:11, Scoring system:My scoring system
    Plass Nasj. Seilnr. Båtnavn Båttype Skipper Klasse LYS Klubb R1   R2   R3   R4   R5   Poeng
    1 NOR 10925 New Deal Dufour 34 Anders Hverven LYS liten kl. 1.23 Moss 1.0 2.0 1.0 (4.0) 1.0 5.0
    2 NOR 6489 Alf Albin Alpha Trond Evensen LYS liten kl. 1.10 Tønsberg 2.0 (7.5) 2.0 1.0 3.0 8.0
    3 NOR 13934 Hayo V First 35 Even Larsen LYS liten kl. 1.31 Soon 3.0 1.0 3.0 (9.0) 4.0 11.0
    4 NOR 9660 Andante X-332 Terje Hall-Torgersen LYS liten kl. 1.24 Bundefjorden (7.0) 3.0 6.0 2.0 2.0 13.0
    5 NOR 8171 Et snev av Mani Mani 30 spes. Øystein Misje LYS liten kl. 1.15 Holmestrand 6.0 (7.5) 4.0 3.0 5.0 18.0
    6 NOR 21 Barcarole opus IV X-35 Bjørn Vadholm LYS liten kl. 1.34 KNS 4.0 4.0 5.0 (7.0) 7.0 20.0
    7 NOR 11161 Eureka Elan 37 Niclas Fure LYS liten kl. 1.30 Vestfjordens SF (9.0) 6.0 8.0 8.0 6.0 28.0
    8 NOR 11534 Larsson Dehler 34 Stig E. Andresen LYS liten kl. 1.25 Oppegård (10.0) 5.0 7.0 10.0 8.0 30.0
    9 NOR 3288 Angelique Banner 30 Tom Olsen LYS liten kl. 1.15 FB 1860 5.0 10.0 (12.0 DSQ) 6.0 10.0 31.0
    10 NOR 9863 Adrenelan Elan 333 Øistein K. Hansen LYS liten kl. 1.23 Holmestrand 8.0 9.0 10.0 5.0 (11.0) 32.0
    11 NOR 14031 Blue Fox First 36.7 Olav Hollingsæter LYS liten kl. 1.29 Horten (11.0) 11.0 9.0 11.0 9.0 40.0

    R1 - LYS liten kl. Klasse

    Start:Start LYS og ORCi liten, Finishes:Finish time, Time:0:10:00
    Plass Nasj. Seilnr. Båtnavn Båttype Skipper Klasse LYS Klubb Start Finish Elapsed Corrected Poeng
    1 NOR 10925 New Deal Dufour 34 Anders Hverven LYS liten kl. 1.23 Moss 0:10:00 1:23:17 1:13:17 1:30:08 1.0
    2 NOR 6489 Alf Albin Alpha Trond Evensen LYS liten kl. 1.10 Tønsberg 0:10:00 1:32:23 1:22:23 1:30:37 2.0
    3 NOR 13934 Hayo V First 35 Even Larsen LYS liten kl. 1.31 Soon 0:10:00 1:19:12 1:09:12 1:30:39 3.0
    4 NOR 21 Barcarole opus IV X-35 Bjørn Vadholm LYS liten kl. 1.34 KNS 0:10:00 1:18:39 1:08:39 1:31:59 4.0
    5 NOR 3288 Angelique Banner 30 Tom Olsen LYS liten kl. 1.15 FB 1860 0:10:00 1:30:59 1:20:59 1:33:08 5.0
    6 NOR 8171 Et snev av Mani Mani 30 spes. Øystein Misje LYS liten kl. 1.15 Holmestrand 0:10:00 1:32:43 1:22:43 1:35:07 6.0
    7 NOR 9660 Andante X-332 Terje Hall-Torgersen LYS liten kl. 1.24 Bundefjorden 0:10:00 1:26:54 1:16:54 1:35:21 7.0
    8 NOR 9863 Adrenelan Elan 333 Øistein K. Hansen LYS liten kl. 1.23 Holmestrand 0:10:00 1:28:46 1:18:46 1:36:53 8.0
    9 NOR 11161 Eureka Elan 37 Niclas Fure LYS liten kl. 1.30 Vestfjordens SF 0:10:00 1:25:59 1:15:59 1:38:47 9.0
    10 NOR 11534 Larsson Dehler 34 Stig E. Andresen LYS liten kl. 1.25 Oppegård 0:10:00 1:29:27 1:19:27 1:39:19 10.0
    11 NOR 14031 Blue Fox First 36.7 Olav Hollingsæter LYS liten kl. 1.29 Horten 0:10:00 1:30:22 1:20:22 1:43:40 11.0

    R2 - LYS liten kl. Klasse

    Start:Start LYS og ORCi liten, Finishes:Finish time, Time:0:15:00
    Plass Nasj. Seilnr. Båtnavn Båttype Skipper Klasse LYS Klubb Start Finish Elapsed Corrected Poeng
    1 NOR 13934 Hayo V First 35 Even Larsen LYS liten kl. 1.31 Soon 0:15:00 1:17:06 1:02:06 1:21:21 1.0
    2 NOR 10925 New Deal Dufour 34 Anders Hverven LYS liten kl. 1.23 Moss 0:15:00 1:21:14 1:06:14 1:21:28 2.0
    3 NOR 9660 Andante X-332 Terje Hall-Torgersen LYS liten kl. 1.24 Bundefjorden 0:15:00 1:25:05 1:10:05 1:26:54 3.0
    4 NOR 21 Barcarole opus IV X-35 Bjørn Vadholm LYS liten kl. 1.34 KNS 0:15:00 1:20:33 1:05:33 1:27:50 4.0
    5 NOR 11534 Larsson Dehler 34 Stig E. Andresen LYS liten kl. 1.25 Oppegård 0:15:00 1:25:30 1:10:30 1:28:08 5.0
    6 NOR 11161 Eureka Elan 37 Niclas Fure LYS liten kl. 1.30 Vestfjordens SF 0:15:00 1:24:58 1:09:58 1:30:57 6.0
    7 NOR 6489 Alf Albin Alpha Trond Evensen LYS liten kl. 1.10 Tønsberg 0:15:00 1:37:48 1:22:48 1:31:05 7.5
    7 NOR 8171 Et snev av Mani Mani 30 spes. Øystein Misje LYS liten kl. 1.15 Holmestrand 0:15:00 1:34:12 1:19:12 1:31:05 7.5
    9 NOR 9863 Adrenelan Elan 333 Øistein K. Hansen LYS liten kl. 1.23 Holmestrand 0:15:00 1:29:07 1:14:07 1:31:10 9.0
    10 NOR 3288 Angelique Banner 30 Tom Olsen LYS liten kl. 1.15 FB 1860 0:15:00 1:36:02 1:21:02 1:33:11 10.0
    11 NOR 14031 Blue Fox First 36.7 Olav Hollingsæter LYS liten kl. 1.29 Horten 0:15:00 1:31:41 1:16:41 1:38:55 11.0

    R3 - LYS liten kl. Klasse

    Start:Start LYS og ORCi liten, Finishes:Finish time, Time:0:10:00
    Plass Nasj. Seilnr. Båtnavn Båttype Skipper Klasse LYS Klubb Start Finish Elapsed Corrected Poeng
    1 NOR 10925 New Deal Dufour 34 Anders Hverven LYS liten kl. 1.23 Moss 0:10:00 1:18:57 1:08:57 1:24:49 1.0
    2 NOR 6489 Alf Albin Alpha Trond Evensen LYS liten kl. 1.10 Tønsberg 0:10:00 1:28:14 1:18:14 1:26:03 2.0
    3 NOR 13934 Hayo V First 35 Even Larsen LYS liten kl. 1.31 Soon 0:10:00 1:16:27 1:06:27 1:27:03 3.0
    4 NOR 8171 Et snev av Mani Mani 30 spes. Øystein Misje LYS liten kl. 1.15 Holmestrand 0:10:00 1:25:52 1:15:52 1:27:15 4.0
    5 NOR 21 Barcarole opus IV X-35 Bjørn Vadholm LYS liten kl. 1.34 KNS 0:10:00 1:15:33 1:05:33 1:27:50 5.0
    6 NOR 9660 Andante X-332 Terje Hall-Torgersen LYS liten kl. 1.24 Bundefjorden 0:10:00 1:23:22 1:13:22 1:30:58 6.0
    7 NOR 11534 Larsson Dehler 34 Stig E. Andresen LYS liten kl. 1.25 Oppegård 0:10:00 1:23:52 1:13:52 1:32:20 7.0
    8 NOR 11161 Eureka Elan 37 Niclas Fure LYS liten kl. 1.30 Vestfjordens SF 0:10:00 1:21:31 1:11:31 1:32:58 8.0
    9 NOR 14031 Blue Fox First 36.7 Olav Hollingsæter LYS liten kl. 1.29 Horten 0:10:00 1:25:06 1:15:06 1:36:53 9.0
    10 NOR 9863 Adrenelan Elan 333 Øistein K. Hansen LYS liten kl. 1.23 Holmestrand 0:10:00 1:33:14 1:23:14 1:42:23 10.0
    11 NOR 3288 Angelique Banner 30 Tom Olsen LYS liten kl. 1.15 FB 1860 0:10:00 1:28:19 DSQ   12.0

    R4 - LYS liten kl. Klasse

    Start:Start LYS og ORCi liten, Finishes:Finish time, Time:0:00:00
    Plass Nasj. Seilnr. Båtnavn Båttype Skipper Klasse LYS Klubb Start Finish Elapsed Corrected Poeng
    1 NOR 6489 Alf Albin Alpha Trond Evensen LYS liten kl. 1.10 Tønsberg 0:00:00 0:56:24 0:56:24 1:02:02 1.0
    2 NOR 9660 Andante X-332 Terje Hall-Torgersen LYS liten kl. 1.24 Bundefjorden 0:00:00 0:50:35 0:50:35 1:02:43 2.0
    3 NOR 8171 Et snev av Mani Mani 30 spes. Øystein Misje LYS liten kl. 1.15 Holmestrand 0:00:00 0:54:55 0:54:55 1:03:09 3.0
    4 NOR 10925 New Deal Dufour 34 Anders Hverven LYS liten kl. 1.23 Moss 0:00:00 0:51:59 0:51:59 1:03:56 4.0
    5 NOR 9863 Adrenelan Elan 333 Øistein K. Hansen LYS liten kl. 1.23 Holmestrand 0:00:00 0:52:39 0:52:39 1:04:46 5.0
    6 NOR 3288 Angelique Banner 30 Tom Olsen LYS liten kl. 1.15 FB 1860 0:00:00 0:56:27 0:56:27 1:04:55 6.0
    7 NOR 21 Barcarole opus IV X-35 Bjørn Vadholm LYS liten kl. 1.34 KNS 0:00:00 0:48:48 0:48:48 1:05:24 7.0
    8 NOR 11161 Eureka Elan 37 Niclas Fure LYS liten kl. 1.30 Vestfjordens SF 0:00:00 0:50:24 0:50:24 1:05:31 8.0
    9 NOR 13934 Hayo V First 35 Even Larsen LYS liten kl. 1.31 Soon 0:00:00 0:50:28 0:50:28 1:06:07 9.0
    10 NOR 11534 Larsson Dehler 34 Stig E. Andresen LYS liten kl. 1.25 Oppegård 0:00:00 0:53:18 0:53:18 1:06:38 10.0
    11 NOR 14031 Blue Fox First 36.7 Olav Hollingsæter LYS liten kl. 1.29 Horten 0:00:00 0:54:33 0:54:33 1:10:22 11.0

    R5 - LYS liten kl. Klasse

    Start:Start LYS og ORCi liten, Finishes:Finish time, Time:0:10:00
    Plass Nasj. Seilnr. Båtnavn Båttype Skipper Klasse LYS Klubb Start Finish Elapsed Corrected Poeng
    1 NOR 10925 New Deal Dufour 34 Anders Hverven LYS liten kl. 1.23 Moss 0:10:00 1:02:28 0:52:28 1:04:32 1.0
    2 NOR 9660 Andante X-332 Terje Hall-Torgersen LYS liten kl. 1.24 Bundefjorden 0:10:00 1:03:15 0:53:15 1:06:02 2.0
    3 NOR 6489 Alf Albin Alpha Trond Evensen LYS liten kl. 1.10 Tønsberg 0:10:00 1:10:39 1:00:39 1:06:43 3.0
    4 NOR 13934 Hayo V First 35 Even Larsen LYS liten kl. 1.31 Soon 0:10:00 1:00:58 0:50:58 1:06:46 4.0
    5 NOR 8171 Et snev av Mani Mani 30 spes. Øystein Misje LYS liten kl. 1.15 Holmestrand 0:10:00 1:09:03 0:59:03 1:07:54 5.0
    6 NOR 11161 Eureka Elan 37 Niclas Fure LYS liten kl. 1.30 Vestfjordens SF 0:10:00 1:02:19 0:52:19 1:08:01 6.0
    7 NOR 21 Barcarole opus IV X-35 Bjørn Vadholm LYS liten kl. 1.34 KNS 0:10:00 1:00:55 0:50:55 1:08:14 7.0
    8 NOR 11534 Larsson Dehler 34 Stig E. Andresen LYS liten kl. 1.25 Oppegård 0:10:00 1:04:39 0:54:39 1:08:19 8.0
    9 NOR 14031 Blue Fox First 36.7 Olav Hollingsæter LYS liten kl. 1.29 Horten 0:10:00 1:04:49 0:54:49 1:10:43 9.0
    10 NOR 3288 Angelique Banner 30 Tom Olsen LYS liten kl. 1.15 FB 1860 0:10:00 1:11:46 1:01:46 1:11:02 10.0
    11 NOR 9863 Adrenelan Elan 333 Øistein K. Hansen LYS liten kl. 1.23 Holmestrand 0:10:00 1:10:18 1:00:18 1:14:10 11.0

    Scoring codes used

    CodeDescriptionPoints
    DSQDisqualification12



    Sailwave Scoring Software 1.94 Build 28
    www.sailwave.com